Conexiones de acero inoxidable soldables.
Codo 90 y 45, Tee, Tapón Capa, Reducción Concentrica, Reducción Excentrica, otras.
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | ||||
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | |||||
1/2" | 0.84 | 0.083 | 0.109 | ||||
3/4" | 1.05 | 0.083 | 0.113 | ||||
1" | 1.32 | 0.109 | 0.133 | ||||
1-1/4" | 1.66 | 0.109 | 0.140 | ||||
1-1/2" | 1.90 | 0.109 | 0.145 | ||||
2" | 2.38 | 0.109 | 0.154 | ||||
2-1/2" | 2.88 | 0.120 | 0.203 | ||||
3" | 3.50 | 0.120 | 0.216 | ||||
4" | 4.50 | 0.120 | 0.237 | ||||
5" | 5.56 | 0.134 | 0.258 | ||||
6" | 6.62 | 0.134 | 0.280 | ||||
8" | 8.62 | 0.148 | 0.322 | ||||
10" | 10.75 | 0.165 | 0.365 | ||||
12" | 12.75 | 0.180 | 0.375 |
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | PESO (kg) | |
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | 10s | 40s | |
1/2" | 0.84 | 0.083 | 0.109 | 0.065 | 0.082 |
3/4" | 1.05 | 0.083 | 0.113 | 0.070 | 0.090 |
1" | 1.32 | 0.109 | 0.133 | 0.140 | 0.160 |
1-1/4" | 1.66 | 0.109 | 0.140 | 0.220 | 0.270 |
1-1/2" | 1.90 | 0.109 | 0.145 | 0.300 | 0.390 |
2" | 2.38 | 0.109 | 0.154 | 0.500 | 0.690 |
2-1/2" | 2.88 | 0.120 | 0.203 | 0.840 | 1.360 |
3" | 3.50 | 0.120 | 0.216 | 1.230 | 2.130 |
4" | 4.50 | 0.120 | 0.237 | 2.110 | 4.050 |
5" | 5.56 | 0.134 | 0.258 | 3.640 | 6.870 |
6" | 6.62 | 0.134 | 0.280 | 5.240 | 10.680 |
8" | 8.62 | 0.148 | 0.322 | 11.000 | 21.000 |
10" | 10.75 | 0.165 | 0.365 | 16.000 | 32.000 |
12" | 12.75 | 0.180 | 0.375 | 26.000 | 52.000 |
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | PESO (kg) | |
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | 10s | 40s | |
1/2" | 0.84 | 0.083 | 0.109 | 0.039 | 0.052 |
3/4" | 1.05 | 0.083 | 0.113 | 0.064 | 0.077 |
1" | 1.32 | 0.109 | 0.133 | 0.103 | 0.130 |
1-1/4" | 1.66 | 0.109 | 0.140 | 0.142 | 0.184 |
1-1/2" | 1.90 | 0.109 | 0.145 | 0.239 | 0.326 |
2" | 2.38 | 0.109 | 0.154 | 0.406 | 0.683 |
2-1/2" | 2.88 | 0.120 | 0.203 | 0.571 | 1.020 |
3" | 3.50 | 0.120 | 0.216 | 0.764 | 1.410 |
4" | 4.50 | 0.120 | 0.237 | 0.985 | 1.920 |
5" | 5.56 | 0.134 | 0.258 | 1.710 | 3.420 |
6" | 6.62 | 0.134 | 0.280 | 2.430 | 5.450 |
8" | 8.62 | 0.148 | 0.322 | 4.900 | 10.100 |
10" | 10.75 | 0.165 | 0.365 | 7.800 | 18.000 |
12" | 12.75 | 0.180 | 0.375 | 13.000 | 28.100 |
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | PESO (kg) | |
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | 10s | 40s | |
1/2" | 0.84 | 0.083 | 0.109 | 0.10 | 0.17 |
3/4" | 1.05 | 0.083 | 0.113 | 0.14 | 0.21 |
1" | 1.32 | 0.109 | 0.133 | 0.28 | 0.35 |
1-1/4" | 1.66 | 0.109 | 0.140 | 0.51 | 0.60 |
1-1/2" | 1.90 | 0.109 | 0.145 | 0.69 | 0.92 |
2" | 2.38 | 0.109 | 0.154 | 0.83 | 1.60 |
2-1/2" | 2.88 | 0.120 | 0.203 | 1.37 | 3.19 |
3" | 3.50 | 0.120 | 0.216 | 1.78 | 3.30 |
4" | 4.50 | 0.120 | 0.237 | 3.60 | 5.46 |
5" | 5.56 | 0.134 | 0.258 | 5.44 | 9.63 |
6" | 6.62 | 0.134 | 0.280 | 7.72 | 11.42 |
8" | 8.62 | 0.148 | 0.322 | 11.00 | 21.00 |
10" | 10.75 | 0.165 | 0.365 | 16.00 | 26.60 |
12" | 12.75 | 0.180 | 0.375 | 28.00 | 39.00 |
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | PESO (kg) | |
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | 10s | 40s | |
1/2" | 0.84 | 0.083 | 0.109 | 0.03 | 0.04 |
3/4" | 1.05 | 0.083 | 0.113 | 0.05 | 0.07 |
1" | 1.32 | 0.109 | 0.133 | 0.08 | 0.10 |
1-1/4" | 1.66 | 0.109 | 0.140 | 0.11 | 0.18 |
1-1/2" | 1.90 | 0.109 | 0.145 | 0.13 | 0.23 |
2" | 2.38 | 0.109 | 0.154 | 0.19 | 0.27 |
2-1/2" | 2.88 | 0.120 | 0.203 | 0.25 | 0.42 |
3" | 3.50 | 0.120 | 0.216 | 0.39 | 0.69 |
4" | 4.50 | 0.120 | 0.237 | 0.68 | 1.14 |
5" | 5.56 | 0.134 | 0.258 | 1.11 | 2.13 |
6" | 6.62 | 0.134 | 0.280 | 1.42 | 3.23 |
8" | 8.62 | 0.148 | 0.322 | 3.01 | 5.00 |
10" | 10.75 | 0.165 | 0.365 | 6.00 | 9.70 |
12" | 12.75 | 0.180 | 0.375 | 7.80 | 14.60 |
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | Dia of Lap (G) | Lenght F | Radius R | PESO (kg) | |||
(Pulgadas) | (Pulgadas) | (Pulgadas) | ANSI | MSS | Tipo A | Tipo B | 10s | 40s | ||
1/2" | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 1.375 | 3.0 | 2.0 | 0.12 | 0.03 | 0.062 | 0.079 |
3/4" | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 1.688 | 3.0 | 2.0 | 0.12 | 0.03 | 0.081 | 0.108 |
1" | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 2.000 | 4.0 | 2.0 | 0.12 | 0.03 | 0.134 | 0.161 |
1-1/4" | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 2.500 | 4.0 | 2.0 | 0.19 | 0.03 | 0.179 | 0.227 |
1-1/2" | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 2.875 | 4.0 | 2.0 | 0.25 | 0.03 | 0.213 | 0.278 |
2" | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 3.625 | 6.0 | 2.5 | 0.31 | 0.03 | 0.338 | 0.471 |
2-1/2" | 2.880 | 0.120 | 0.203 | 4.125 | 6.0 | 2.5 | 0.31 | 0.03 | 0.450 | 0.744 |
3" | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 5.000 | 6.0 | 2.5 | 0.38 | 0.03 | 0.576 | 1.015 |
4" | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 6.188 | 6.0 | 3.0 | 0.44 | 0.03 | 0.865 | 1.674 |
5" | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 7.313 | 8.0 | 3.0 | 0.44 | 0.06 | 1.201 | 2.275 |
6" | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 8.500 | 8.0 | 3.5 | 0.50 | 0.06 | 1.636 | 3.363 |
8" | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 10.625 | 8.0 | 4.0 | 0.50 | 0.06 | 2.649 | 5.670 |
10" | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 12.750 | 10.0 | 5.0 | 0.50 | 0.06 | 4.372 | 9.523 |
12" | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 15.000 | 10.0 | 6.0 | 0.50 | 0.06 | 6.693 | 13.763 |
Reducción concentrica y excentrica soldable
MEDIDA | DIAMETRO | CEDULA 10s | CEDULA 40s | PESO (kg) | ||||
Espesor (inch) | Espesor (inch) | |||||||
OD1 | OD2 | T1 | T2 | T1 | T2 | 10s | 40s | |
3/4" x 3/8" | 1.050 | 0.680 | 0.083 | 0.065 | 0.113 | 0.091 | 0.050 | 0.060 |
3/4" X 1/2" | 1.050 | 0.840 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.109 | 0.090 | 0.105 |
1" X 1/2" | 1.315 | 0.840 | 0.109 | 0.083 | 0.133 | 0.109 | 0.089 | 0.105 |
1" X 3/4" | 1.315 | 1.050 | 0.109 | 0.083 | 0.133 | 0.113 | 0.098 | 0.116 |
1-1/4" X 1/2" | 1.660 | 0.840 | 0.109 | 0.083 | 0.140 | 0.109 | 0.130 | 0.150 |
1-1/4" X 3/4" | 1.660 | 1.050 | 0.109 | 0.083 | 0.140 | 0.113 | 0.130 | 0.150 |
1-1/4" X 1" | 1.660 | 1.315 | 0.109 | 0.109 | 0.140 | 0.133 | 0.125 | 0.157 |
1-1/2" X 1/2" | 1.900 | 0.840 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.109 | 0.154 | 0.204 |
1-1/2" X 3/4" | 1.900 | 1.050 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.113 | 0.156 | 0.201 |
1-1/2" X 1" | 1.900 | 1.315 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.133 | 0.170 | 0.219 |
1-1/2" X 1-1/4" | 1.900 | 1.660 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.140 | 0.195 | 0.263 |
2" X 1/2" | 2.375 | 0.840 | 0.109 | 0.083 | 0.154 | 0.109 | 0.250 | 0.340 |
2" X 3/4" | 2.375 | 1.050 | 0.109 | 0.083 | 0.154 | 0.113 | 0.214 | 0.298 |
2" X 1" | 2.375 | 1.315 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.133 | 0.237 | 0.322 |
2" X 1-1/4" | 2.375 | 1.660 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.140 | 0.258 | 0.352 |
2" X 1-1/2" | 2.375 | 1.900 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.145 | 0.273 | 0.372 |
2-1/2" X 1" | 2.875 | 1.315 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.133 | 0.349 | 0.793 |
2-1/2" X 1-1/4" | 2.875 | 1.660 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.140 | 0.394 | 0.670 |
2-1/2" X 1-1/2" | 2.875 | 1.900 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.145 | 0.396 | 0.661 |
2-1/2" X 2" | 2.875 | 2.375 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.154 | 0.432 | 0.724 |
3" X1" | 3.500 | 1.315 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.133 | 0.408 | 0.716 |
3" X 1-1/4" | 3.500 | 1.660 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.140 | 0.430 | 0.775 |
3" X 1-1/2" | 3.500 | 1.900 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.145 | 0.444 | 0.783 |
3" X 2" | 3.500 | 2.375 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.154 | 0.478 | 0.846 |
3" X 2-1/2" | 3.500 | 2.875 | 0.120 | 0.120 | 0.216 | 0.203 | 0.548 | 0.983 |
4" X 1-1/2" | 4.500 | 1.900 | 0.120 | 0.109 | 0.237 | 0.145 | 0.630 | 1.241 |
4" X 2" | 4.500 | 2.375 | 0.120 | 0.109 | 0.237 | 0.154 | 0.656 | 1.270 |
4" X 2-1/2" | 4.500 | 2.875 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.203 | 0.706 | 1.370 |
4" X 3" | 4.500 | 3.500 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.216 | 0.748 | 1.450 |
5" X 2" | 5.560 | 2.380 | 0.134 | 0.109 | 0.258 | 0.154 | 1.050 | 2.260 |
5" X 2-1/2" | 5.560 | 2.880 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.203 | 1.180 | 2.370 |
5" X 3" | 5.563 | 3.500 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.216 | 1.200 | 2.270 |
5" X 4" | 5.563 | 4.500 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.237 | 1.320 | 2.500 |
6" X 2" | 6.625 | 2.380 | 0.134 | 0.109 | 0.280 | 0.154 | 1.500 | 3.200 |
6" X 2-1/2" | 6.625 | 2.875 | 0.134 | 0.120 | 0.280 | 0.203 | 1.350 | 2.740 |
6" X 3" | 6.625 | 3.500 | 0.134 | 0.120 | 0.280 | 0.216 | 1.500 | 3.040 |
6" x 4" | 6.625 | 4.500 | 0.134 | 0.130 | 0.280 | 0.237 | 1.620 | 3.300 |
6" x 5" | 6.625 | 5.563 | 0.134 | 0.134 | 0.280 | 0.258 | 1.750 | 3.570 |
8" x 4" | 8.625 | 4.500 | 0.148 | 0.120 | 0.322 | 0.237 | 2.560 | 5.100 |
8" x 5" | 8.625 | 5.563 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.258 | 2.700 | 5.400 |
8" x 6" | 8.625 | 6.625 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.280 | 2.850 | 5.710 |
10" x 6" | 10.750 | 6.625 | 0.165 | 0.134 | 0.365 | 0.280 | 3.870 | 8.780 |
10" x 8" | 10.750 | 8.625 | 0.165 | 0.148 | 0.365 | 0.322 | 4.210 | 9.580 |
12" x 8" | 12.750 | 8.625 | 0.180 | 0.148 | 0.375 | 0.322 | 6.110 | 13.700 |
12" x 10" | 12.750 | 10.750 | 0.180 | 0.165 | 0.375 | 0.365 | 8.150 | 16.780 |