Conexiones de acero inoxidable roscadas.
Conexiones roscadas de 150 lbs
ASTM A351 | |
CONEXIÓN | CODO 90, CODO 45, COPLE, TEE, TAPON MACHO, TAPON CAPA, TUERCA UNION, Otras. |
TIPO DE CONEXIÓN | NPT ( con rosca) |
LIBRAS | 150 Libras |
MEDIDA | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" y 4" |
GRADOS DE ACERO | ACERO INOXIDABLE EN TIPO 304L Y 316L |
Codo 90 roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d2 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 28.0 | 34.0 | 43.0 | 51.0 | 59.0 | 72.0 | 90.0 | 106.0 | 132.0 |
d3 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 26.0 | 31.5 | 40.0 | 48.0 | 56.5 | 68.0 | 86.0 | 102.0 | 127.0 |
C | 6.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 |
E | 17.0 | 19.5 | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 37.0 | 43.5 | 48.0 | 55.5 | 67.0 | 77.0 | 96.0 |
G | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 9.0 | 10.0 | 8.5 |
H | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
I | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
Tee roscada de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d2 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 28.0 | 34.0 | 43.0 | 51.0 | 59.0 | 72.0 | 90.0 | 106.0 | 132.0 |
d3 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 26.0 | 31.5 | 40.0 | 48.0 | 56.5 | 68.0 | 87.5 | 101.5 | 127.0 |
C | 6.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 23.0 | 24.5 | 29.0 |
D | 36.0 | 39.0 | 46.0 | 58.0 | 65.0 | 74.0 | 89.0 | 96.0 | 113.0 | 136.0 | 157.0 | 194.0 |
E | 18.0 | 19.5 | 23.0 | 29.0 | 32.5 | 37.0 | 44.5 | 48.0 | 56.5 | 68.0 | 78.5 | 97.0 |
G | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
H | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 |
I | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Codo 45 roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d2 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 53.0 | 60.0 | 72.0 | 90.0 | 106.0 | 133.0 |
d3 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 28.0 | 34.0 | 40.0 | 50.0 | 56.0 | 68.0 | 87.0 | 101.5 | 128.0 |
C | 6.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 |
E | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 28.0 | 33.0 | 36.0 | 42.0 | 49.0 | 54.0 | 65.0 |
H | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
I | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Tuerca unión F/F roscada de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
A + 1.5 | 37 | 37 | 39 | 41 | 42 | 51 | 52 | 56 | 60 | 75 | 89 | 99 |
A1 + 0.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 26 | 30 | 32 |
H + 0.5 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 25 | 29 | 34 |
S1 + 1.0 | 18 | 18 | 23 | 27 | 32 | 41 | 50 | 56 | 69 | 85 | 99 | 125 |
S2 + 1.0 | 29 | 29 | 36 | 41 | 49 | 58 | 68 | 77 | 92 | 109 | 125 | 156 |
Tapón capa roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
d2 | 16.0 | 20.0 | 25.5 | 30.0 | 36.0 | 44.5 | 53.0 | 60.0 | 74.0 | 91.0 | 110.0 | 139.0 |
d3 | 13.5 | 18.0 | 23.5 | 28.0 | 33.0 | 41.5 | 50.0 | 57.0 | 70.0 | 86.0 | 104.0 | 133.0 |
A | 15.0 | 22.0 | 24.5 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 32.5 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 47.5 | 51.0 |
C | 6.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 |
H | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
I | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
(B) | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 29.0 | 28.5 | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 41.5 | 45.0 |
Tapón macho hexagonal roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
A | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 26.00 | 32.00 | 38.00 | 46.00 | 52.00 | 65.00 | 80.00 | 95.00 | 120.00 |
D1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
D2 | _ | _ | 9.0 | 14.5 | 18.0 | 26.0 | 34.0 | 38.5 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 |
L | _ | _ | 20.5 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 45.0 |
h | 17.0 | 18.0 | 23.5 | 28.0 | 28.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.5 | 40.0 | 45.0 | 51.0 |
h1 | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 |
(h2) | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
Cople roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA, ESPEC. | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
BSPT, NPT | d3 | 14.0 | 18.5 | 21.5 | 26.5 | 32.0 | 39.5 | 48.5 | 54.5 | 66.5 | 84.0 | 100.0 | 129.0 |
L2 | 20.0 | 27.0 | 28.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 65.0 | 71.0 | 83.0 | |
D1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
BSP, DIN2999 | D3 | 14.0 | 18.5 | 21.5 | 26.5 | 32.0 | 39.5 | 48.5 | 54.5 | 66.5 | 82.0 | 95.0 | 122.0 |
L | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 34.0 | 36.0 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 65.0 | 71.0 | 83.0 |
Medio cople roscado de acero inoxidable 150 lbs
MEDIDA | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
d1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
BSPT, NPT | d3 | 14.0 | 18.5 | 21.5 | 26.5 | 32.0 | 39.5 | 48.5 | 54.5 | 66.5 | 84.0 | 100.0 | 129.0 |
L2 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 33.0 | 36.0 | 42.0 | |
D1 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | |
BSP, DIN2999 | D3 | 14.0 | 18.5 | 21.5 | 26.5 | 32.0 | 39.5 | 48.5 | 54.5 | 66.5 | 82.0 | 95.0 | 122.0 |
L | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 |
Reducción bushing roscada de acero inoxidable de 150 lbs
MEDIDA | 1/4"X1/8" | 3/8"X1/8" | 3/8"X1/4" | 1/2"X1/8" | 1/2"X 1/4" | 1/2"X3/8" | 3/4"X1/8" | 3/4"X1/4" | 3/4"X3/8" | 3/4"X1/2" | 1"X1/8" | 1"X1/4" | 1"X3/8" | 1"X1/2" |
A | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
L | 15.0 | 15.0 | _ | 17.0 | 17.0 | _ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | _ | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 22.0 |
D1 | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
D2 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
D4 | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
h | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
h1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
(h2) | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
MEDIDA | 1"X3/4" | 1-1/4"X1/8" | 1-1/4"X1/4" | 1-1/4"X3/8" | 1-1/4"X1/2" | 1-1/4"x3/4" | 1-1/4"x1" | 1-1/2"x1/8" | 1-1/2"x1/4" | 1-1/2"x3/8" | 1-1/2"x1/2" | 1-1/2"x3/4" | 1-1/2"x1" | 1-1/2"x1-1/4" |
A | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
L | 20.5 | 26.0 | 24.5 | 24.5 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 18.5 |
D1 | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
D2 | 26.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.00 | 40.00 | 40.0 |
D4 | 3/4" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" |
h | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.00 | 36.00 | 36.0 |
h1 | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.00 | 26.00 | 26.0 |
(h2) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.0 |
MEDIDA | 2"x1/8" | 2"x1/4" | 2"x3/8" | 2"x1/2" | 2"x3/4" | 2"x1" | 2"x1-1/4" | 2"x1-1/2" | 2-1/2"x1/2" | 2-1/2"x3/4" | 2-1/2"x1" | 2-1/2"x1-1/4" | 2-1/2"x1-1/2" | 2-1/2"x2" |
A | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
L | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 38.5 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 30.0 | 29.0 |
D1 | 2" | 2" | 2.0 | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
D2 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.00 | 51.00 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
D4 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
h | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.00 | 36.00 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
h1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.50 | 25.50 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
(h2) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.50 | 10.50 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
MEDIDA | 3"x1/2" | 3"x3/4" | 3"x1" | 3"x1-1/4" | 3"x1-1/2" | 3"x2" | 3"x2-1/2" | 4"x1/2" | 4"x3/4" | 4"x1" | 4"x1-1/4" | 4"x1-1/2" | 4"x2" | 4"x2-1/2" | 4"x3" |
A | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
L | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 26.0 | 40.0 | 38.5 | 36.0 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 26.0 |
D1 | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
D2 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.00 | 101.00 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
D4 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
h | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
h1 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
(h2) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |